ITV comparativa. Información para la itv de vehículos de importación.
Debido a nuestra experiencia durante tanto años en la importación de vehiculos, hemos obtenido mucha informacion que queremos compartir y que le pueda servir de ayuda a la hora de pasar la itv a un vehículo de importación.
Normalmente los documentos que les van a pedir son:
- Ficha del vehículo de origen
- Certificado de caracteristicas del vehículo que expide la casa fabricante o bien un ficha reducida que puede hacersela un ingeniero autorizado.
A veces en alguna me han solicitado facturas de compra.
Tambien pueden solicitar el seguro del vehículo cuando el vehículo ha llegado circulando.
La atención y el sistema de pasar la itv varia muchísimo.
En alguna se puede realizar la itv y obtener la ficha tecnica en solo 1 hora.
En otras estos tramites pueden durar hasta 2 o 3 semanas, pues solicitan la documentación para estudiarla, luego te dan cita, y después se toman varios dias para realizar la ficha. Es algo que no me puedo explicar bien, como puede suceder y que se debería de solucionar.
Los precios también varian mucho, entre comunidades autónomas y a veces dentro de una comunidad tambien hay distintos precios como sucede en Madrid. Las tarifas de las inspecciones están liberalizadas en Madrid -cada estación aplica el precio que considera, -, mientras que en otras comunidades como Castilla-La Mancha, Cataluña, Canarias y La Rioja, su Administración establece unas tarifas máximas que las estaciones no pueden superar. En el resto de las CC.AA., las tarifas de la ITV son fijas y quedan estipuladas anualmente por cada gobierno autonómico.
Hay 386 itv en España ( 34 en Madrid) (20 en Barcelona) donde se puede pasar la itv. En todas no se puede pasar la itv a vehiculos de importación, solo en las que estén autorizadas.
Comunidad | Precio | rapidez | cita previa | documentacion |
1. Extremadura | ||||
caceres | 73 euros | cita previa caceres si | 15 dias | |
2. Navarra | ||||
Pamplona | 74 euros | en el dia | cita previa pamplona no | ir directamente con los documentos |
3. Murcia (Públicos) | ||||
4. Melilla | ||||
5. Asturias | ||||
6. País Vasco | ||||
pamplona merciruña | 95 euros | en el dia | no | en el dia |
7. Andalucía | ||||
Cordoba | 160 euros | en el dia | cita previa itv cordoba si | cita en varios dias, informacion cambiante |
8. Galicia | ||||
vigo | 115 euros | en 4-5 dias | cita previa itv vigo si | en 4 dias la ficha |
9. Aragón | ||||
10. Castilla La Mancha | ||||
Guadalajara | 115 euros | dos 2 despues | cita previa itv guadalajara si | enviar documentacion por email previamente |
toledo | 115 euros | dos dias despues | no | |
albacete 0201 | 115 euros | en el dia | no | enviar documentacion por email previamente |
11. Murcia (Privados) | ||||
Murcia | 99 euros | no | al dia siguiente, depende | |
12. La Rioja | ||||
logroño | 163 euros | en el dia | no | ingeniero por la tarde, podrian darla en el acto |
13. Cataluña | ||||
14. Canarias | ||||
fuerteventura | 75 euros | en el dia | no | |
15. Madrid | ||||
Maco pinto | 114 euros | en el dia | no | la ficha en el dia puede ser |
Maco san fernando | 114 euros | en el dia | no | en el acto |
alcobendas | 160 euros | en el dIa | no | la ficha en el dia puede ser |
carabanchel | 192 | en el dia | no | la ficha en el dia puede ser |
majadahonda idv | 179 euros | en el dia | no | factura, autorizacion si es para empresa |
16. Baleares (Menorca) | ||||
17. Cantabria | ||||
18. Baleares (Mallorca) | ||||
19. Castilla y León | ||||
itv avila | ||||
itv salamanca | 130 euros | en 3 dias | si | k de que esta homologado, ir con la documentacion original |
itv soria | 130 euros | en 3 dias | si | enviar la documentacion |
20. Ceuta | ||||
21. comunidad valenciana | ||||
Valencia |
Visite nuestros vehículos actuales.